每月營收報告
113年每月營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 113年 | 112年 | 年增率(%) |
一月 | 261,547 | 160,495 | 62.96% |
二月 | 172,898 | 177,974 | -2.85% |
三月 | 230,565 | 222,456 | 3.65% |
四月 | 237,424 | 218,425 | 8.70% |
五月 | 252,072 | 236,017 | 6.80% |
六月 | 256,446 | 254,478 | 0.77% |
七月 | 281,563 | 243,729 | 15.52% |
八月 | 275,375 | 292,917 | -5.99% |
九月 | 290,543 | 285,024 | 1.94% |
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
總計 | 2,258,432 | 2,091,516 | 7.98% |
歷年營收報告
年度 | 營收報告 |
113年 | |
112年 | |
111年 | |
110年 | |
109年 | |
108年 | |
107年 | |
106年 | |
105年 | |
104年 | |
103年 | |
102年 | |
101年 | |
100年 | |
99年 | |
98年 | |
97年 | |
96年 | |
95年 |