Monthly Sales
2020 Monthly Sales (Unit: NT$ K)
Month | 2020 | 2019 | YoY Growth Rate (%) |
Jan | 118,033 | 196,273 | -39.86% |
Feb | 143,307 | 126,742 | 13.07% |
Mar | 213,489 | 177,430 | 20.32% |
Apr | 235,845 | 182,221 | 29.43% |
May | 213,510 | 200,454 | 6.51% |
Jun | 217,746 | 204,294 | 6.58% |
Jul | 219,736 | 222,773 | -1.36% |
Aug | 244,685 | 204,811 | 19.47% |
Sep | 256,001 | 207,310 | 23.49% |
Oct | 230,853 | 201,369 | 14.64% |
Nov | 259,775 | 200,108 | 29.82% |
Dec | 266,996 | 198,331 | 34.62% |
Total | 2,619,977 | 2,322,116 | 12.83% |
Historical Monthly Sales
Year | Monthly Sales |
2019 | ![]() |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |